golf
| 31/10/2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLF annone | avversario | 25 | giocatore | 54 | gioc vs avv | ||||||
| buca | colpi | par | stroke | stableford | stroke | stableford | match play | ||||
| 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
